Sezon 2018
| LP | Data lotu | Miejscowość | Kat | Oddział | Sekcja Sobótka 1 | Gniechowice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-04-18 | Żagań | A | Lot 1 | Lot 1 | Lot 1 |
| 2 | 03-05-18 | Królów | - | Lot 2 | Lot 2 | Lot 2 |
| 3 | 06-05-18 | Radeburg | A | Lot 3 | Lot 3 | Lot 3 |
| 4 | 13-05-18 | Halle 1 | A-B | Lot 4 | Lot 4 | Lot 4 |
| 5 | 20-05-18 | Bad Nenndorf | B-C | Lot 5 | Lot 5 | Lot 5 |
| 6 | 27-05-18 | Bad Nennforf 2 | B-C | Lot 6 | Lot 6 | Lot 6 |
| 7 | 03-06-18 | Halle 2 | A-B | Lot 7 | Lot 7 | Lot 7 |
| 8 | 10-06-18 | Bad Nenndor 3 | B-C | Lot 8 | Lot 8 | Lot 8 |
| 9 | 17-06-18 | Bad Nenndorf 4 | C | Lot 9 | Lot 9 | Lot 9 |
| 10 | 24-06-18 | Halle 3 | A-B | Lot 10 | Lot 10 | Lot 10 |
| 11 | 30-06-18 | Holten 1 | C-M | Lot 11 | Lot 11 | Lot 11 |
| 12 | 08-07-18 | Halle 4 | A-B | Lot 12 | Lot 12 | Lot 12 |
| 13 | 14-07-18 | Holten 2 | C-M | Lot 13 | Lot 13 | Lot 13 |
| 14 | 21-07-18 | Halle 5 | A | Lot 14 | Lot 14 | Lot 14 |
Loty Gołębi Młodych
|
LP |
Data lotu |
Miejscowość |
Kat |
Oddział |
Sekcja Sobótka 1 |
Gniechowice |
|
1 |
19-08-18 |
Żagań |
A |
|||
|
2 |
26-08-18 |
Królów |
A |
|||
|
3 |
02-09-18 |
Radeburg |
A |
|
||
|
4 |
09-09-18 |
Taucha 1 |
A |
|
||
|
5 |
16-09-18 |
Tuacha 2 |
A |