Sezon 2019
LP | Data lotu | Miejscowość | Kat | Oddział | Sekcja Sobótka 1 | Gniechowice |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-04-18 | Żagań | A | Lot 1 | Lot 1 | Lot 1 |
2 | 05-05-18 | Radeburg | A | Lot 2 | Lot 2 | Lot 2 |
3 | 12-05-18 | Halle Kockw. 1 | A-B | Lot 3 | Lot 3 | Lot 3 |
4 | 19-05-18 | Halle Kockw. 2 | A-B | Lot 4 | Lot 4 | Lot 4 |
5 | 26-05-18 | Bad Nenndorf 1 | B-C | Lot 5 | Lot 5 | Lot 5 |
6 | 02-06-18 | Halle Kockw. 3 | A-B | Lot 6 | Lot 6 | Lot 6 |
7 | 09-06-18 | Bad Nenndorf 2 | B-C | Lot 7 | Lot 7 | Lot 7 |
8 | 16-06-18 | Bad Nenndorf 3 | B-C | Lot 8 | Lot 8 | Lot 8 |
9 | 23-06-18 | Halle Kockw. 4 | A-B | Lot 9 | Lot 9 | Lot 9 |
10 | 29-06-18 | Holten 1 | C-M | Lot 10 | Lot 10 | Lot 10 |
11 | 07-07-18 | Halle Kockw. 5 | A | Lot 11 | Lot 11 | Lot 11 |
12 | 13-07-18 | Holten 2 | C-M | Lot 12 | Lot 12 | Lot 12 |
13 | 21-07-18 | Bad Nenndorf 4 | C | Lot 13 | Lot 13 | Lot 13 |
Loty Gołębi Młodych
L.P | Data Lotu | Miejscowość | Kat | Oddział | Sekcja Sobótka I | Sekcja Gniechowice |
1 | 18.08 | Żagań | A | Lot 1 | Lot 1 | Lot 1 |
2 | 25.08 | Krolów 1 | A | Lot 2 | Lot 2 | Lot 2 |
3 | 01.09 | Krolów 2 | A | Lot 3 | Lot 3 | Lot 3 |
4 | 08.09 | Radeburg | A | Lot 4 | Lot 4 | Lot 4 |
5 | 15.09 | Dobeln | A | Lot 5 | Lot 5 | Lot 5 |
6 | 22.09 | Taucha | - | Lot 6 | Lot 6 | Lot 6 |